Grand Adirondack Hotel, Lake Placid, a Tribute Portfolio Hotel
2520 Main Street, Lake Placid 12946 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
40000 點 $107.35 $142.38 $123.06 59
41000 點 $129.95 $168.37 $147.65 24
42000 點 $143.51 $207.92 $185.20 28
43000 點 $143.51 $248.60 $211.76 10
44000 點 $158.20 $288.15 $223.09 7
45000 點 $153.68 $298.32 $241.61 11
46000 點 $143.51 $336.74 $222.80 12
47000 點 $143.51 $366.12 $241.56 13
48000 點 $188.71 $366.12 $261.41 6
49000 點 $178.54 $355.95 $244.96 9
50000 點 $188.71 $395.50 $248.74 8
52000 點 $188.71 $404.54 $259.90 14
53000 點 $257.64 $327.70 $292.67 2
54000 點 $267.81 $298.32 $281.75 3
55000 點 $218.09 $299.45 $255.57 6
56000 點 $228.26 $336.74 $274.14 5
57000 點 $257.64 $385.33 $307.36 5
58000 點 $277.98 $358.21 $317.76 5
59000 點 $267.81 $336.74 $302.27 2
60000 點 $257.64 $367.25 $308.11 6
61000 點 $238.43 $377.42 $320.07 4
62000 點 $423.75 $423.75 $423.75 1
63000 點 $248.60 $348.04 $319.79 5
64000 點 $317.53 $414.71 $361.32 4
65000 點 $337.87 $377.42 $354.07 3
66000 點 $366.12 $407.93 $387.02 2
67000 點 $428.27 $428.27 $428.27 1
68000 點 $414.71 $423.75 $417.72 3
69000 點 $442.96 $462.17 $452.75 3
70000 點 $168.37 $462.17 $315.27 2
無點數房 $207.92 $207.92 $207.92 1

IHG